4 技术状态分类
4 技术状态分类
4.1 港口主要设施技术状态分类
4.1.1 港口主要设施技术状态类别划分应符合表4.1.1的规定。
| 技术类别 | 技术状态 | 评定标准 |
| 一类 | 好 | ①重要部位及构件有个别轻度损坏; ②次要部位及构件有少量中度损坏; ③结构元明显沉降、位移或变形; ④承载力不低于设计值 |
二类 | 较好 | ①重要部位及构件完好; ②次要部位及构件个别轻度损坏; ③结构基本无祝降、位移或变形; ④承载力不低于设计值 |
三类 | 较差 | ①重要部位及构件有少量巾度损坏或出现轻度功能性损坏,但发展缓慢,尚能维持正常使用; ②次要部位及构件有大量中度损坏或少量严重损坏,功能降低,进一步恶化将不利于重要构件的安全或正常使用; ③结构有沉降、{立移或变形,不影响整体稳定; ④承载力不低于设计值 |
四类 | 差 | ①重要部位及构件有大量中度损坏或劣化,或出现功能性损坏,但发展缓慢,尚能维持使用; ②次要部位及构件有大量严重损坏或劣化,功能明显降低,不利于重要构件的安全或正常使用; ③结构沉降、位移或变形较大,影响整体稳定; ④承戦力低于设计值 |
五类 | 危险 | ①重要部位及构件有大量严重损坏或劣化,出现功能性损坏且发展迅速,不能维持使用; ②次要部位及构件有大量严重损坏或劣化,失去应有功能; ③结构沉降、位移或变形严重,整体不稳定; ④承载力低于设计值 |
当出现损坏或劣化的数量按构件数量比例统计时,"个别" 为小于构件总数量的10%,"少量"为构件总数量的 10% - 20% ,"大量"为构件总数量的 20%品以上:
出现损坏或劣化的数量按占所在面积或所在构件长度比例统计时,"个别"为小于所在面积或构件长度10% ,"少量"为所在面积或构件长度的 10% -20% ,"大量"为所在面积或构件长度的 20% 以上;
对于桩、梁、板、沉箱、扶壁等构件裂绩,“轻度”为一般裂缝,裂缝宽度小于0.3 mm;“中度”为顺筋裂缝,裂缝宽度在0.3~1.0 mm之间,无结构裂缝;“严重”为涨裂性顺筋裂缝或网状裂缝,裂缝宽度大于1.0 mm,或有贯穿性裂缝;
对于方块、胸墙、墩台等构件,“轻度裂缝”为裂缝宽度小于0.5 mm;“中度裂缝”为裂鳞宽度在0.5~3.0 mm之间;“严重裂缝”为裂缝宽度大于3.0 mm;
对混凝土构件表面剥落露石,“轻度”为个别处剥落露石;“中度”为少量剥落露石,深度未超过钢筋保护层;“严重”为大量剥落露石,深度超过钢筋保护层或形成空穴;
对混凝土表面破损,“轻度”为破损深度较少或深度不超过钢筋保护层厚度;“中度”为破损深度较大或超过钢筋保护层厚度或局部外层钢筋暴露;“严重”为破损深度或面积较大或钢筋暴露;
对砌体,“轻度”为砌体微细裂缝或松动;“中度”为砌体明显裂缝或松动;“严重”为有局部断裂或崩塌;
对抛筑体,“轻度”为护面块体少量稀疏或松动;“中度”为护面块体有明显松动或下滑拔缝;“严重”为局部崩塌;
对混凝土面层和铺砌面层,“轻度”为有一般裂缝或表而缺陷;“中度”为有浅坑槽或板块断裂;“严重”为有普遍坑洼或严重破损;
对沥青混凝土面层,“轻度”为有裂缝或一般缺陷;“中度”为有坑槽或波浪型起伏;“严重”为有普逍坑洼或严重破损;
4.1.2 码头的技术状态类别划分应符合表4.1.2-1-表4.1.2-4的规定。
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、位移,整体稳定 | 基本无沉降、位移、整体稳定 | 无明显沉降、位移、整体稳定 | 有明显沉降、位移,不影响整体稳定 | 沉降、位移较大,影响整体稳定 | 沉降、位移严重,整体不稳定 | |
| 上部结构 | 面层 | 完好,或有轻度损坏;变形缝完好 | 小于10%的板块中度损坏;变形缝局部损坏,不影响正常使用 | 10%~20%的板块中度损坏,或小于10%的板块严重损坏;变形缝普遍缺损;影响正常使用 | 20%以上的板块中度损坏,或10%以上的板块严重破损坏;变形缝严重缺损、失效;严重影响正常使用 | — |
| 胸墙 | 完好,或有轻度损坏;钢筋无锈蚀 | 小于10%的墙段中度损坏;钢筋局部锈蚀 | 10%~20%的墙段中度损坏,或小于10%的墙段严重损坏;钢筋明显锈蚀 | 20%以上的墙段中度损坏或10%以上的墙段严重裂缝、表面损坏,钢筋严重锈蚀 | — | |
| 墙身 | 方块 | 完好,或有轻度损坏,表面无明显剥落 | 小于10%的构件中度损坏,表面剥落 | 10%~20%的构件中度损坏,表面剥落或小于10%的构件严重损坏或断裂 | 20%以上的构件中度损坏,表面剥落或10%以上的构件严重损坏或断裂 | — |
| 沉箱扶壁圆筒 | 完好,或构件有轻度损坏;无裂缝、表面剥落 | 小于5%的构件中度损坏、裂缝、表面剥落,钢筋有局部锈蚀 | 5%~10%的构件中度损坏或小于5%的构件严重损坏、裂缝、表面剥落,钢筋有明显锈蚀 | 10%~20%以上的构件中度损坏或5%~10%的构件严重损坏、裂缝、表面剥落,钢筋锈蚀广泛 | 20%以上的构件中度损坏或10%以上的构件严重损坏、裂缝、表面剥落,钢筋锈蚀缩径 | |
| 构件安装接缝 | 完好,或有轻度损坏,无漏砂 | 小于5%的接缝中度损坏,无漏砂 | 5%~10%的接缝中度损坏,无漏砂 | 10%~20%的接缝中度损坏或小于10%的接缝严重损坏,局部漏砂 | 20%以上的接缝中度损坏或10%以上的接缝严重损坏,严重漏砂 | |
| 后方接岸 | 交接平顺,无明显差异沉降 | 交接欠平顺,有差异沉降,但不影响正常使用 | 有明显差异沉降,影响真常使用 | 有明显差异沉降或局部塌陷,影响使用 | 差异沉降过大、出现塌陷或大量漏砂,严重影响使用 | |
| 基床 | 完好,无冲刷损坏 | 有轻微冲刷损坏,但墙身基底未淘空 | 有轻微冲刷损坏,墙身基底淘空深入长度不超过墙身宽度的10% | 有明显冲刷损坏,墙身基底淘空深入长度不超过墙身宽度的20% | 有严重冲刷损坏,墙身基底淘空深入长度超过墙身宽度的20% | |
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、位移、整体稳定 | 基本无沉降,位移,整体稳定 | 无明显沉降、位移,整体稳定 | 无明显沉降、有明显位移,不影响整体稳定 | 沉降、位移较大,影响整体稳定 | 沉降、位移严重,整体不稳定 | |
| 接岸结构 | 交接平顺,无差异沉降 | 交接平顺,有轻度差异沉降 | 有差异沉降,局部有轻微塌陷 | 有明显差异沉降,局部塌陷,影响使用 | 差异沉降过大、漏砂、塌陷范围较大,严重影响使用 | |
| 面层 | 完好,或板块有轻微龟裂,变形缝完好 | 小于10%的板块有龟裂,变形缝局部损坏;不影响使用 | 10%~20%的板块有裂缝、剥落、浅坑槽,变形缝普遍损坏,影响使用 | 20%以上的板块有严重剥落、损坏;变形缝严重损坏;严重影响使用 | — | |
| 上部结构 | 混凝土板 | 完好,或轻度表面损坏;无锈迹 | 小于5%的构件轻度损坏、裂缝,局部空鼓,有局部锈迹 | 5%~20%的构件轻度损坏,或小于10%的构件中度损坏、裂缝、剥落,钢筋轻微锈蚀 | 20%以上的构件轻度损坏,或10%~20%的构件中度损坏、裂缝、剥落,钢筋普遍锈蚀 | 20%以上的构件中度损坏、裂缝、剥落,钢筋严重锈蚀缩径 |
| 混凝土梁 | 完好,或有轻度损坏,无裂缝,无锈迹 | 小于5%的构件轻度损坏、裂缝,局部锈迹 | 5%~20%的构件轻度损坏,或小于5%的构件中度损坏、裂缝、剥落,钢筋局部锈蚀 | 10%~20%的构件轻度损坏,或5%~10%的构件中度损坏、裂缝、剥落,钢筋锈蚀广泛 | 20%以上的构件轻度损坏、10%以上的构件中度损坏或有严重损坏、裂缝、剥落,钢筋严重锈蚀缩径 | |
| 桩帽墩台 | 完好,或有轻度损坏,无锈迹 | 小于10%的构件轻度损坏,无剥落,有锈迹 | 10%~20%的构件轻度损坏,或小于5%的构件中度损坏,剥落钢筋局部锈蚀 | 20%以上的构件轻度损坏,或10%~20%的构件中度损坏、剥落或劈裂,影响结构性能 | 20%以上的构件中度损坏或有严重损坏、剥落或劈裂,严重影响结构性能 | |
| 钢结构 | 各部件及焊缝完好,栓接节点无松动,涂层完好 | 各部件及焊缝完好,栓接节点无松动,小于5%的涂层面积失效 | 次要部件局部变形或焊缝裂纹,小于10%的栓接节点松动,5%~10%的涂层面积失效 | 个别主要构件扭曲、损坏裂纹、开焊,5%~10%的栓接节点松动,10%~30%的涂层面积失效,钢材锈蚀明显 | 20%以上主要构件严重扭曲、开焊,栓接节点松动30%以上涂层面积失效,刚才严重锈蚀 | |
| 混凝土桩 | 完好,无损坏,无裂缝,无锈迹 | 小于5%的构件轻度损坏、裂缝,无明显锈迹 | 5%~10%的构件轻度损坏,或小于5%的构件中度损坏、裂缝,局部有锈迹,无严重损坏 | 10%以上的构件轻度损坏,或5%~10%的构件中度损坏、裂缝,局部露筋、锈蚀,或个别严重损坏 | 10%以上的构件中度损坏,或小于5%的构件严重损坏、裂缝,钢筋严重锈蚀缩径 | |
| 混凝土管桩 | 完好,无裂缝,无锈迹 | 小于3%的构件轻度损坏,轻度裂缝,无锈迹 | 3%-5%的构件轻度损坏,轻度裂缝,局部有锈迹 | 5%以上的构件轻度损坏或个别构件中度损坏,中度裂缝,有明显锈迹 | 5%以上的构件中度或有严重损坏,严重裂缝,钢筋明显锈蚀 | |
| 钢管桩 | 完好,涂层无损面枫失效,电化学防坏,电化学防护正常有效 | 小于20%的涂层护基本正常有效,预留锈蚀厚度减小不超过设计的30% | 小于20%涂层面积失效,电化学防护基本正常有效,预留锈蚀厚度减小超过设计的30% | 20%-50%的涂层面积失效,电化学防护不正常,有明显锈坑、预留锈蚀厚度减小超过设计的90% | 50%以上涂层面积失效,电化学防护无效,有严重锈坑、孔洞,10%以上钢材截面削弱 | |
| 下部棱体与护坡 | 断面完好,破面无损坏 | 断面完好,破面有轻微损坏 | 坡面有中度损坏或局部下沉,对桩基无影响 | 坡面不整,断面有明显变化,对桩基有影响 | 坡面严重损坏,桩后隆起,对桩基有严重影响 | |
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、位移、整体稳定 | 基本无沉降,位移和变形,整体稳定 | 无明显沉降、位移和变形,整体稳定 | 有明显沉降、位移和变形,整体稳定 | 沉降、位移和变形较大,影响整体稳定 | 沉降、位移和变形严重,整体不稳定 | |
| 面层与基层 | 完好,或有轻度损坏 | 小于10%的板块中度损坏、裂缝,不影响正常使用 | 10%~20%的板块中度损坏,或小于10%的板块严重损坏、裂缝,影响正常使用 | 20%以上的板块中度损坏,或10%以上的板块严重损坏、裂缝,严重影响正常使用 | — | |
| 前墙与上部结构 | 胸墙或帽梁、导梁 | 完好,或有轻度损坏,无锈迹 | 小于5%的段中度损坏、裂缝,有锈迹 | 5%~10%的段中度损坏、裂缝,有明显锈迹 | 10%~20%的段中度损坏,或小于5%的段严重损坏、裂缝,钢筋明显锈蚀 | 20%以上的段中度损坏,或5%以上的段严重损坏、裂缝,钢筋严重锈蚀缩径 |
| 混凝土板桩 | 完好,或轻度损坏、,无裂缝,无锈迹 | 小于5%的桩轻度损坏、裂缝,无明显锈迹 | 5%~100%的桩轻度损坏,或小于5%的桩中度损坏、裂缝,有锈迹 | 10%~20%的桩轻度损坏,或5%~10%的桩中度损坏、裂缝,钢筋明显锈蚀 | 20%以上的桩轻度损坏、10%以上的桩中度损坏或有严重损坏、裂缝,钢筋严重锈蚀缩径 | |
| 钢板桩 | 板面、锁口完好,无锈蚀 | 板面和锁口完好,不大于5%的桩墓轻度损坏,锈蚀面积小于10% | 锁口完好,锈蚀面积在10%-20%之间 | 锁口基本完好,锈蚀面积在20%以上 | 锁口失效,板桩断面明显削弱 | |
| 地下连续墙 | 墙面完好,无损坏、剥落 | 小于5%的段轻度损坏,无明显剥落、缝、锈迹 | 5%-10%的段轻度损坏,或小于5%的段中度损坏、裂缝,有锈迹 | 10%~20%的段轻度损坏,5%~10%的段中度损坏、裂缝,钢筋锈蚀广泛 | 20%以上的段轻度损坏、10%以上的段中度损坏或有严重损坏,钢筋严重锈蚀缩径 | |
| 板桩墙体间接缝 | 接缝完好,无明显损坏 | 小于10%的缝轻度缺损,无漏砂 | 小于10%的缝中度损坏,无漏砂 | 10%~20%的缝中度缺损,局部漏砂 | 20%以上的缝中度损坏或有严重缺损,严重漏砂 | |
| 锚硫钢拉杆 | 钢拉杆、连接件和防腐完好 | 小于5%的图层轻度损坏,无锈迹 | 5%~10%的图层轻度损坏,或小于5%的涂层中度损坏,有明显锈迹 | 10%~20%的图层轻度损坏,或5%~10%的涂层中度损坏,钢拉杆锈蚀广泛 | 20%以上的图层轻度损坏、10%以上的涂层中度损坏或有严重损坏,钢拉杆严重锈蚀缩径 | |
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、位移、整体稳定 | 基本无沉降,位移,整体稳定 | 无明显沉降、位移,整体稳定 | 有明显沉降、位移,整体稳定 | 沉降、位移较大,但发展缓慢,影响整体稳定 | 沉降、位移严重,呈发展趋势,整体不稳定 | |
| 实体斜坡道 | 面层、坡肩完好 | 面层轻度损坏,面积小于10%,坡肩无损坏 | 面层中度损坏,面积小于10%,坡肩轻微损坏 | 10%~20%以上的面层中度损坏或有严重损坏,坡肩坍塌,垫层暴露 | — | |
| 架空斜坡道 | 上部结构 | 完好 | 小于5%的构件轻度损坏、裂缝,无明显锈迹 | 5%~10%的构件轻度损坏,或小于5%的构件中度损坏、裂缝,有锈迹 | 10%以上的构件轻度损坏,或5%~10%的构件中度损坏,或个别构件严重损坏,钢筋锈蚀广泛 | 10%以上的构件中度损坏,或5%以上的构件严重损坏,裂缝宽度超限,钢筋锈蚀缩径 |
| 墩台柱升降架 | 完好,或有轻度损坏,表面无锈迹 | 小于5%的立柱轻度损坏,无明显锈迹 | 5%~10%的立柱轻度损坏,或小于5%的立柱中度损坏,有锈迹 | 10%~20的立柱轻度损坏,或5%~10%的立柱中度损坏,升降架有中度损坏,钢筋锈蚀 | 20%以上的立柱轻度损坏,或10%以上的立柱严重损坏,裂缝宽度超限,升降架严重损坏,钢筋严重锈蚀 | |
| 钢引桥 | 支座 | 完好 | 有轻微锈蚀或损坏,不影响支撑功能 | 局部锈蚀或损坏,不影响支撑功能 | 出现开裂,影响支撑功能 | 制作错位,破损严重,失去支撑功能 |
| 混钢结构 | 完好 | 各部件及焊缝完好,栓接节点无松动,涂层损坏面积小于5% | 次要部件局部变形或焊缝裂纹,栓接节点松动数量小于10%,5%~10%的涂层面积失效 | 个别构件扭曲、损坏开裂、开焊10%~20%栓接节点松动,10%~30%的涂层面积失效,钢材锈蚀明显 | 主要构件严重扭曲、开焊,20%以上栓接节点松动,30%以上涂层面积失效,钢材严重锈蚀 | |
| 墩台、撑墩基础 | 完好无冲刷 | 有轻微冲刷、墩台小于5%的面积有轻度损坏、裂缝 | 有轻微冲刷、基底淘空深入长度小于构件长度的5%,墩台有轻度损坏、裂缝,墩台与基桩连接有轻微缝隙 | 有明显冲刷、基底淘空深入长度小于构件长度的20%,墩台有中度损坏、裂缝,墩台与基桩连接有明显缝隙 | 有严重冲刷、基底淘空深入长度大于构件长度的20%,墩台有严重损坏、裂缝,墩台与基桩脱离 | |
4.1.3 直立式防波堤与护岸技术状态类别划分标准可按表4.1.2-1的相应规定执行。
4.1.4 斜坡式防波堤、引堤和护岸技术状态类别划分标准应符合表4.1.4的规定。
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、位移、整体稳定 | 基本无沉降,位移,整体稳定 | 无明显沉降、位移,整体稳定 | 有明显沉降、位移,整体稳定 | 沉降、位移较大,但发展缓慢,影响整体稳定 | 沉降、位移严重,呈发展趋势,整体不稳定 | |
| 上部结构 | 胸墙挡浪墙 | 完好,或有轻度损坏,无锈迹 | 小于10%轻度损坏,有锈迹 | 10%~20%的轻度损坏,或小于10%的中度损坏,有明显锈迹 | 20%以上轻度损坏,或10%以上中度损坏,钢筋锈蚀严重 | — |
| 半圆形构件 | 块体稳定 | 块体基本稳定,或小于5%的块体超过安装允许偏差的滑移 | 小于10%的块体超过安装允许偏差2倍的滑移,但不影响正常使用 | 10%~20的块体超过安装允许偏差2倍的滑移,影响正常使用 | 20%以上的块体超过安装允许偏差2倍以上的滑移,或有局部过大滑移,严重影响使用 | |
| 堤身护面 | 完好 | 基本完好,护面层略有散乱,不影响堤身稳定 | 护面层局部散乱,小于10%的块体断裂或缺失,不影响堤身稳定 | 护面层散乱,10%~20%的块体断裂或缺失,垫层石局部暴露,影响堤身稳定 | 护面层严重散乱、下滑,20%以上的块体断裂,垫层石暴露广泛,严重影响堤身稳定 | |
| 基床、护坦与棱体 | 完好 | 基本完好,局部冲刷流失,不影响堤身稳定 | 明显冲刷六十,影响局部堤身稳定 | 严重冲刷流失,影响堤身稳定 | — | |
4.1.5 港区道路与堆场技术状态类别划分应符合表4.1.5的规定。
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 沉降 | 无明显差异沉降 | 轻微差异沉静,不影响正常使用 | 差异沉降较大,但尚能维持使用 | 差异沉降过大,严重影响正常使用 | — | |
| 面层与基层 | 混凝土面层 | 完好平整 | 基本完好、平整,或小于10%的板块轻度损坏,不影响正常使用 | 10%~20%的板块轻度损坏,或小于10%的板块中度损坏,影响正常使用 | 20%以上的板块中度损坏,或10%以上的板块严重损坏,严重影响使用 | — |
| 沥青混凝土面层 | 完好、平整 | 基本完好、平整,小于10%的面积轻度损坏,不影响正常使用 | 10%~20%的面积轻度损坏,或小于10%的面积中度损坏,影响正常使用 | 20%以上的面积中度损坏,或10%以上的面积严重损坏,严重影响使用 | — | |
| 铺砌面层 | 完好、平整 | 基本完好、平整,或小于10%的砌块轻度损坏,不影响正常使用 | 10%~20%的切块轻度损坏,或小于10%的砌块中度损坏,影响正常使用 | 20%以上的砌块轻度损坏,或10%以上的砌块严重损坏,严重影响使用 | — | |
| 轨道梁 | 完好,凭证,无锈迹 | 小于5%的段中度损坏,有锈迹 | 5%~10%的段中度损坏,有明显锈迹 | 10%~20%的段中度损坏,或小于5%的段严重损坏,钢筋明显锈蚀 | 20%以上的段中度,或5%以上的段严重损坏,钢筋严重锈蚀 | |
| 排水与附属构筑物 | 坡度与坡向 | 满足摇去 | 基本满足要求,无明显积水 | 不满足要求,有明显积水 | 严重不满足要求,积水严重 | — |
| 泄水口与管井 | 齐全、完好,泄水通畅 | 齐全、无明显损坏、泄水基本通畅 | 有少量缺损或淤堵,泄水不通畅 | 有大量缺损或淤堵,严重影响泄水 | — | |
| 管沟及盖板 | 完好,无明显损坏 | 基本完好,个别中度损坏,不影响使用 | 少量中度损坏,基本不影响使用 | 大量严重损坏,影响使用 | 承重盖板断裂,影响行车安全 | |
注:当表中技术状态类别采用百分数表示有重叠时,根据设施的具体情况选定。
4.1.6 生产与生产辅助建筑物技术状态类别划分应符合表4.1.6的规定。
| 项目 | 技术状态 | |||||
| 一类(好) | 二类(较好) | 三类(较差) | 四类(差) | 五类(危险) | ||
| 结构沉降、倾斜、整体稳定 | 基本无沉降、倾斜、整体稳定 | 无明显沉降、倾斜、整体稳定 | 有明显沉降、倾斜、整体稳定 | 沉降、倾斜较大,但发展缓慢,影响整体稳定 | 沉降、倾斜严重,呈发展趋势,整体不稳定 | |
| 主主体结构 | 梁柱及框架 | 完好 | 小于3%的构件轻度损坏,无裂缝 | 3%~5%的构件轻度损坏,局部出现轻度裂缝,不影响结构安全 | 5%~10%的构件轻度损坏,或小于5%的构件中度损坏,局部出现中度裂缝,影响结构安全 | 10%以上的构件轻度损坏,或5%以上的构件中度损坏,出现严重裂缝,严重影响结构安全 |
| 墙体 | 完好,无裂缝 | 墙体完好,饰面有裂纹、剥落 | 墙体局部有裂缝,不影响安全使用 | 墙体有较大裂缝,影响安全使用 | 墙体下沉、断裂,严重影响安全使用 | |
| 屋面防水 | 完完好无渗漏 | 基本完好,局部轻微老化、起泡开裂,无渗漏 | 基本完好,局部老化、起泡开裂,有轻微渗漏 | 多处老化、起泡开裂,局部渗漏严重 | — | |
| 室内地面与室外散水 | 完好,无沉降 | 局部沉陷,损坏面积小于10%,不影响使用 | 局部沉陷,10%~20%的面积损坏,不影响使用 | 差异沉降较大,20%以上面积损坏,影响使用 | — | |
4.1.5 港区铁路、油与液体化工储罐及管线、消防、环保设施等的技术状态类别划分标准应按国家现行标准有关规定执行。
4.2 港口附属设施技术状态分类
4.2.1 系船设施技术状态类别划分应符合表4.2.1的规定。
| 项目 | 技术状态 | |
| 二类(较好) | 四类(差) | |
| 系船柱 | 同走螺栓齐全,底座无松动;柱体无裂缝,锈坑或磨损深度不大于柱壁厚度的10%;不影响使用 | 残缺数量不大于10%,不影响使用 |
| 系船环 | 固定螺栓缺失,底座松动;柱体开裂,锈坑或磨损深度大于柱壁厚度的10%;影响使用 | 残缺数量大于10% |
4.2.2 靠船设施技术状态类别划分应符合表4.2.2的规定。
| 项目 | 技术状态 | ||
| 二类(较好) | 四类(差) | ||
| 橡胶护舷 | D形 V形 |
破损数量不大于10%,不影响使用 | 破损和残缺数量大于10%或连续出现,影响使用 |
| 鼓形 | 配件齐全,无破损、无松动 | 脱落或本体断裂、影响使用 | |
| 木护舷 | 破损长度不大于总长度的10%不影响使用 | 破损长度大于总长度的10%毛,影响使用 | |
| 靠船桩 | 无较大残余变形,配件基本齐全,不影响使用 | 残余变形严重,配件大量缺失,失去缓冲功能,影响使用 | |
4.2.4 防护设施技术状态类别划分应符合表4.2.3的规定。
| 项目 | 技术状态 | |
| 二类(较好) | 四类(差) | |
| 护轮坎 | 破损高度超过坎高1/3,但残缺长度不大于总长度的10%,不影响使用 | 破损高度超过坎高1/3 ,残缺长度大于总长度的10%,影响使用 |
| 系网环 | 缺损数量不大于20%,不影响使用 | 缺损数量大于20%,影响使用 |
| 栏杆 | 立柱松动、断裂数量不大于20%,且不连续出现;立杆缺损数量不大于20%,不影响使用 | 立柱松动、断裂数量大于20%,或连续2根以上 立杆缺损数量大于20%,影响使用 |
| 铁梯 | 基础连接无松动,踏步完好,不影响使用 | 基础连接松动,踏步有残缺,影响使用 |